<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krneky.si &#187; rally</title>
	<atom:link href="http://krneky.si/tag/rally/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krneky.si</link>
	<description>Slovenian Freelance Photographer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rally Idrija 2010</title>
		<link>http://krneky.si/rally-idrija-2010/</link>
		<comments>http://krneky.si/rally-idrija-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cerkno]]></category>
		<category><![CDATA[Idrija]]></category>
		<category><![CDATA[krneki]]></category>
		<category><![CDATA[Krneky.si]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Idrija]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Idrija Cerkno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Več v foto galeriji]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/rally-idrija-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cars, fuel, racing,&#8230; that and a lot more was this year Rally Lavanttal</title>
		<link>http://krneky.si/cars-fuel-racing-that-and-a-lot-more-was-this-year-rally-lavanttal-2/</link>
		<comments>http://krneky.si/cars-fuel-racing-that-and-a-lot-more-was-this-year-rally-lavanttal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BP Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[fuel]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[rally lavanttal]]></category>
		<category><![CDATA[rallye im Lavanttal]]></category>
		<category><![CDATA[Wolsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[This time BP Ultimate Rallye im Lavanttal 2010 took place on 9.4 and 10.4 in Wolfsberg. There were 12 races and 148 competitors in different categories. I was just on 1 race and that race was circuit race. Each competitor had two laps and I took some quite impressive photos (at least for me they [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/cars-fuel-racing-that-and-a-lot-more-was-this-year-rally-lavanttal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Rally Idrija &#8211; Cerkno</title>
		<link>http://krneky.si/3-rally-idrija-cerkno/</link>
		<comments>http://krneky.si/3-rally-idrija-cerkno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cerkno]]></category>
		<category><![CDATA[Idrija]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Nekaj fotk:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/3-rally-idrija-cerkno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally AMTK Velenje 2009</title>
		<link>http://krneky.si/rally-amtk-velenje-2009/</link>
		<comments>http://krneky.si/rally-amtk-velenje-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[rally velenje]]></category>
		<category><![CDATA[velenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerija]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/rally-amtk-velenje-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. rally Ajdovščina</title>
		<link>http://krneky.si/3-rally-ajdovscina/</link>
		<comments>http://krneky.si/3-rally-ajdovscina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 08:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[3 rally ajdovščina]]></category>
		<category><![CDATA[ajdovscina]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerija]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/3-rally-ajdovscina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvojna češka zmaga na 32. reliju Saturnus, Peljhan najboljši Slovenec</title>
		<link>http://krneky.si/dvojna-ceska-zmaga-na-32-reliju-saturnus-peljhan-najboljsi-slovenec/</link>
		<comments>http://krneky.si/dvojna-ceska-zmaga-na-32-reliju-saturnus-peljhan-najboljsi-slovenec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[saturnus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerija Na reliju Saturnus, še vedno največji avtomobilistični dirki na slovenskih tleh, so imeli največ uspeha Čehi. Tako kot lani je zmagal Vaclav Pech, čeprav z opornico na roki, drugi je bil njegov rojak Pavel Valoušek. Na zmagovalni oder je stopil tudi Darko Peljhan, ki je sicer zmagal v konkurenci slovenskega državnega prvenstva. Vsi trije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/dvojna-ceska-zmaga-na-32-reliju-saturnus-peljhan-najboljsi-slovenec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

