<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krneky.si &#187; Automotive</title>
	<atom:link href="http://krneky.si/tag/automotive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krneky.si</link>
	<description>Slovenian Freelance Photographer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>12. mednarodna avtomobilistična gorsko-hitrostna preizkušnja Petrol-Sevnica 2009</title>
		<link>http://krneky.si/ghd-sevnica-2009/</link>
		<comments>http://krneky.si/ghd-sevnica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[drzavno prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ghd]]></category>
		<category><![CDATA[gorsko hitrostna]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Sevnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerija Prva gorsko-hitrostna preizkušnja v novi sezoni državnega prvenstva je v Sevnico privabila zgolj dobrih 30 avtomobilistov. Najhitrejši med njimi je bil Vladimir Stankovič z novim bolidom F3000, ki je napovedoval tudi naskok na rekord proge, a je za njim zaostal kanček več kot dve sekundi. V slovenskem DP je v razredu I zmagal Denis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/ghd-sevnica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvojna češka zmaga na 32. reliju Saturnus, Peljhan najboljši Slovenec</title>
		<link>http://krneky.si/dvojna-ceska-zmaga-na-32-reliju-saturnus-peljhan-najboljsi-slovenec/</link>
		<comments>http://krneky.si/dvojna-ceska-zmaga-na-32-reliju-saturnus-peljhan-najboljsi-slovenec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Mur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[saturnus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krneky.si/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerija Na reliju Saturnus, še vedno največji avtomobilistični dirki na slovenskih tleh, so imeli največ uspeha Čehi. Tako kot lani je zmagal Vaclav Pech, čeprav z opornico na roki, drugi je bil njegov rojak Pavel Valoušek. Na zmagovalni oder je stopil tudi Darko Peljhan, ki je sicer zmagal v konkurenci slovenskega državnega prvenstva. Vsi trije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krneky.si/dvojna-ceska-zmaga-na-32-reliju-saturnus-peljhan-najboljsi-slovenec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

